I-ERW Tube Mill eQhelekileyo kakhulukukufaka umcu wentsimbi wenkcazelo ethile kumatshini, ugobe umcu wentsimbi ube yityhubhu yebhilethi ngerola yokwenza, uze usebenzise isiphumo sokusondela esiphindaphindayo kunye nesiphumo sesikhumba ukufudumeza ngokukhawuleza umphetho wombhobho ukuya kubushushu bokuwelda, uze ucinezele irola yokuwelda. Ukuwelda kugqitywa phantsi kwamandla okuwelda, uze emva koko umbhobho wentsimbi wenkcazelo efunekayo upholiswe, ulinganiswe ngobukhulu, kwaye ulungiswe kakuhle.
Oomatshini bemibhobho edibeneyo ephindaphindwayo basetyenziswa kakhulu kwizakhiwo zokwakha, ukuthuthwa kweoyile negesi, amandla ombane, iikhemikhali, iitransiva kunye neminye imboni. Izixhobo zoshishino ziyimfuneko ephezulu kakhulu kumgangatho wokwenziwa kwemibhobho, ngoko ke indlela yokukhetha iqela loomatshini ababalaseleyo bokwenza imibhobho ibaluleke kakhulu. I-ZTZG ineminyaka yayo yophando lobuchwephesha nophuhliso kunye neqela leengcali ukukunceda!
Ukuhamba kobuchwephesha:
Ukuskrola phezulu → Ukuyivula → Ukucheba kunye nokuWelda → Isixhobo sokuqokelela izinto ezijikelezayo → Ukwenziwa → Ukuwelda kwe-HF induction → Ukususa umgqomo wangaphandle → Ukupholisa → Ubungakanani → Isarha ebhabhayo → Itafile ephelileyo → Ukuhlola → Ukupakisha → Indawo yokugcina impahla.
Iinkcukacha ze-ZTZTG ze-ERW Pipe Mill ezithengiswayo:
| Imodeli | Umbhobho ojikelezayo mm | Umbhobho osikwere mm | Ubukhulu mm | I-Spead esebenzayo m/ngomzuzu |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| I-ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| I-ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| I-ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Ixesha leposi: Jan-14-2023







